| ব্র্যান্ড নাম: | TESCOM | 
| Model Number: | 64-3600 সিরিজ | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, টি/টি | 
| প্যারামিটার | মূল্য | 
|---|---|
| নমনীয় ইনপুট চাপ | - নামমাত্রঃ 600 পিসিজি (41.4 বার) বা 3500 পিসিজি (241 বার) | 
| আউটলেট চাপ পরিসীমা | - 30 পিসিগ (2.1 বার), 60 পিসিগ (4.1 বার), 100 পিসিগ (6.9 বার), 150 পিসিগ (10.3 বার) | 
| শরীরের উপাদান | - ইলেক্ট্রোলাইটিকভাবে পোলিশ 316L স্টেইনলেস স্টীল বা 316L VAR স্টেইনলেস স্টীল | 
| অন্যান্য উপাদান | - 316 স্টেইনলেস স্টীল বা Hastelloy® (ঐচ্ছিক) | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | - টেফলন পিএফএ আসনঃ -40°F থেকে 350°F (-40°C থেকে 177°C) | 
| - পিসিটিএফই আসনঃ -40°F থেকে 140°F (-40°C থেকে 60°C) | |
| পোর্টের আকার ও প্রকার | - আকারঃ 1/4 " 1/2 " | 
| - প্রকারঃ বাহ্যিক স্ক্রু ঘূর্ণন, অভ্যন্তরীণ স্ক্রু ঘূর্ণন, স্থায়ী বাহ্যিক স্ক্রু, এইচপিআইসি, 1/4 "টিউব সংযোগকারী | |
| প্রবাহ ক্ষমতা | - সিভি = ০.১৫ বা ০।06 | 
| ওজন | 0.9 কেজি (2.0 পাউন্ড) | 
64-3600 উচ্চ সংবেদনশীলতা সিরিজ TESCOM নিয়ন্ত্রক পণ্য নমুনা রেফারেন্স
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | TESCOM | 
| Model Number: | 64-3600 সিরিজ | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, টি/টি | 
| প্যারামিটার | মূল্য | 
|---|---|
| নমনীয় ইনপুট চাপ | - নামমাত্রঃ 600 পিসিজি (41.4 বার) বা 3500 পিসিজি (241 বার) | 
| আউটলেট চাপ পরিসীমা | - 30 পিসিগ (2.1 বার), 60 পিসিগ (4.1 বার), 100 পিসিগ (6.9 বার), 150 পিসিগ (10.3 বার) | 
| শরীরের উপাদান | - ইলেক্ট্রোলাইটিকভাবে পোলিশ 316L স্টেইনলেস স্টীল বা 316L VAR স্টেইনলেস স্টীল | 
| অন্যান্য উপাদান | - 316 স্টেইনলেস স্টীল বা Hastelloy® (ঐচ্ছিক) | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | - টেফলন পিএফএ আসনঃ -40°F থেকে 350°F (-40°C থেকে 177°C) | 
| - পিসিটিএফই আসনঃ -40°F থেকে 140°F (-40°C থেকে 60°C) | |
| পোর্টের আকার ও প্রকার | - আকারঃ 1/4 " 1/2 " | 
| - প্রকারঃ বাহ্যিক স্ক্রু ঘূর্ণন, অভ্যন্তরীণ স্ক্রু ঘূর্ণন, স্থায়ী বাহ্যিক স্ক্রু, এইচপিআইসি, 1/4 "টিউব সংযোগকারী | |
| প্রবাহ ক্ষমতা | - সিভি = ০.১৫ বা ০।06 | 
| ওজন | 0.9 কেজি (2.0 পাউন্ড) | 
64-3600 উচ্চ সংবেদনশীলতা সিরিজ TESCOM নিয়ন্ত্রক পণ্য নমুনা রেফারেন্স
![]()