| ব্র্যান্ড নাম: | AVENTICS | 
| Model Number: | অ্যাভেন্টিক্স সিরিজ সিসি 01 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $255 | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি | 
পণ্যের বর্ণনাঃ
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
বর্ণনাঃ
| আবাসন | অ্যালুমিনিয়াম | 
| সিলিং উপাদান | অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন কাঁচা | 
| ১ নং?2 | ১৬৫০ লিটার/মিনিট | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগ | G 1/2 | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগ 2 | G 1/2 | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগ প্রকার ২ | অভ্যন্তরীণ থ্রেড | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগের ধরন | অভ্যন্তরীণ থ্রেড | 
| কাজের চাপ মিনিট/ম্যাক্স। | 0৫... ১০ বার | 
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা মিনিট/ম্যাক্স। | -২৫... ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 
| মাঝারি তাপমাত্রা মিনিট/ম্যাক্স। | -২৫... ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 
| মাঝারি | কম্প্রেসড এয়ার | 
| ওজন | টেবিল দেখুন | 
| উপাদান | 
|---|
| আবাসন | অ্যালুমিনিয়াম, অ্যানোডাইজড | 
| সিল | অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন কাঁচা | 
পণ্যের বিবরণঃ
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | AVENTICS | 
| Model Number: | অ্যাভেন্টিক্স সিরিজ সিসি 01 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $255 | 
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং এবং বিতরণ বিক্রয় ইউনিট: একক আইটেম একক প্যাকেজ আকার: 6x6x6 সেমি একক গ্রস ওজন: 1.000 কেজি | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি | 
পণ্যের বর্ণনাঃ
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
বর্ণনাঃ
| আবাসন | অ্যালুমিনিয়াম | 
| সিলিং উপাদান | অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন কাঁচা | 
| ১ নং?2 | ১৬৫০ লিটার/মিনিট | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগ | G 1/2 | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগ 2 | G 1/2 | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগ প্রকার ২ | অভ্যন্তরীণ থ্রেড | 
| কম্প্রেসড এয়ার সংযোগের ধরন | অভ্যন্তরীণ থ্রেড | 
| কাজের চাপ মিনিট/ম্যাক্স। | 0৫... ১০ বার | 
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা মিনিট/ম্যাক্স। | -২৫... ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 
| মাঝারি তাপমাত্রা মিনিট/ম্যাক্স। | -২৫... ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 
| মাঝারি | কম্প্রেসড এয়ার | 
| ওজন | টেবিল দেখুন | 
| উপাদান | 
|---|
| আবাসন | অ্যালুমিনিয়াম, অ্যানোডাইজড | 
| সিল | অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন কাঁচা | 
পণ্যের বিবরণঃ
![]()
![]()